產品時間:2019-04-21
產品特點:1、 測量含有固體微粒的液體或氣體;2、 無需長直管段,可在惡劣的管道條件下工作;
孔板流量計是在標準孔板的基礎上研發的節流式流量傳感器,由于它采用環形通道式結構,使測量的各種臟污介質在通過孔板與管道之間的環縫時可以輕松通過。因此環形孔板流量計廣泛應用于臟污介質的流量測量。
產品特點:
1、 測量含有固體微粒的液體或氣體;
2、 無需長直管段,可在惡劣的管道條件下工作;
3、 適用于飽和蒸汽、壓縮空氣、煤氣、燃爐廢氣、冷卻水、冷凝液、和各種腐蝕性化工溶液以及各種流體介質的測量;
4、 壓力損失小,功耗低;
5、 在惡劣條件下流出系數穩定,精度,可靠性好;
主要技術參數
1、 公稱通徑:DN50~DN3000
2、 工作溫度:-200~450℃
3、 公稱壓力:-0.1~40MPa
4、 精度:1.0% 1.5% 2.0%
5、 連接方式:法蘭連接 焊接連接
選型表:
型號 | 說 明 | ||||||||
LGH | 節流裝置(孔板流量計) | ||||||||
| 代號 | 按其結構征的兩大基本分類 | |||||||
| K | 孔板 | |||||||
| P | 噴嘴等 | |||||||
| 代號 | 公稱壓力(105Pa) | |||||||
| 2.5 | 2.5 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 64 | 64 | |||||||
| 100 | 100 | |||||||
| 200 | 200 | |||||||
| 代號 | 口徑(mm) | |||||||
| 10~1600 | 10~1600mm | |||||||
| 代號 | 按其結構形式細分 | |||||||
| H | 標準孔板(環室) | |||||||
| Y | 標準孔板(法蘭) | |||||||
| K | 標準孔板(鉆孔) | |||||||
| I | ISA 1932噴嘴 | |||||||
| L | 長徑噴嘴 | |||||||
| W | 文丘利噴嘴 | |||||||
| G | 經典文丘利管 | |||||||
| S | 雙重孔板 | |||||||
| Q | 圓缺孔板 | |||||||
| Z | 錐形入口孔板 | |||||||
| R | 1/4圓孔板 | |||||||
| P | 偏心孔板 | |||||||
| N | 整體(內藏)孔板 | |||||||
| X | 楔形孔板 | |||||||
| T | 不在上述之列的殊節流裝置 | |||||||
| 代號 | 介質 | |||||||
| 1 | 液體 | |||||||
| 2 | 氣體 | |||||||
| 3 | 蒸汽 | |||||||
| 4 | 液體 | |||||||
| 代號 | 補償形式 | |||||||
| N | 不帶壓力、溫度補償 | |||||||
| P | 帶壓力補償輸出 | |||||||
| T | 帶溫度補償輸出 | |||||||
| Q | 帶壓力、溫度補償輸出 | |||||||
| 代號 | 變送器差壓量程范圍 | |||||||
| 0 | 微差壓量程 | |||||||
| 1 | 低差壓量程 | |||||||
| 2 | 中差壓量程 | |||||||
| 3 | 差壓量程 | |||||||
| 代號 | 是否帶現場顯示 | |||||||
| W | 節流裝置傳感器 | |||||||
| X | 智能節流裝置(流量計) |
相關產品