產品時間:2016-03-27
金屬管浮子流量計具有結構簡單、工作可靠、適用范圍廣、精度較高、安裝方便、工作可靠、維護量小、壽命長等特點。鄭州衛生型金屬管浮子流量計,液晶顯示金屬管浮子流量計價格,金屬管流量計
耐腐型通徑 DN(mm) | 普通型通徑 DN(mm) | 流量范圍 | *大壓力損失 | ||
空氣m³/h 20°C 0.101325MPa | 水L/h 20℃ | 空氣(Kpa) | 水(Kpa) | ||
15 | 15 | 0.07-0.7 | 2.5-25 | 7.1 | 6.5 |
0.11-1.1 | 4.0-40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18-1.8 | 6.0-60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28-2.8 | 10-100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40-4.0 | 16-160 | 8.0 | 6.8 | ||
0.70-7.0 | 25-250 | 10.8 | 7.2 | ||
1.00-10 | 40-400 | 10 | 8.6 | ||
25 | 25 | 1.60-16 | 60-600 | 14 | 11.1 |
3.00-30 | 100-1000 | 7.7 | 7 | ||
4.50-45 | 160-1600 | 8.8 | 8 | ||
7.00-70 | 250-2500 | 12 | 10.8 | ||
50 | 50 | 11-110 | 400-4000 | 19 | 15.8 |
18-180 | 600-6000 | 8.6 | 8.1 | ||
25-250 | 1000-10000 | 10.4 | 11 | ||
80 | 80 | 40-400 | 1600-16000 | 15.6 | 17 |
| 2500-25000 | | 8.1 | ||
100 | 100 | | 4000-40000 | | 9.5 |
| 6000-60000 | | 10 |
相關產品